打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。

模式识别能力增强:修订间差异

来自化学极乐Wiki
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
{{SEO|page_title=模式识别能力增强|keywords=模式识别能力,模式识别能力增强,致幻剂效果,致幻药效果,图案识别能力增强,图形识别能力增强|description=模式识别能力增强(Pattern recognition enhancement)指人因某种刺激使模式识别能力得到增强——虽说看到与人脸相似的图案,是人类于日常生活中与生俱来的能力——常见的例子包括在汽车前“看见”似人脸的图案,或看云发现不同之物。在科学文献中,这被称为“幻视”(pareidolia)。}}<onlyinclude>
{{SEO|page_title=模式识别能力增强|keywords=模式识别能力,模式识别能力增强,致幻剂效果,致幻药效果,图案识别能力增强,图形识别能力增强|description=模式识别能力增强(Pattern recognition enhancement)指人因某种刺激使模式识别能力得到增强——虽说看到与人脸相似的图案,是人类于日常生活中与生俱来的能力——常见的例子包括在汽车前“看见”似人脸的图案,或看云发现不同之物。在科学文献中,这被称为“幻视”(pareidolia)。}}<onlyinclude>
[[File:Faceincloud.jpg|thumbnail|300px|'''云中人脸('''作者'''[http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/14/pareidolic-robot Neil Usher])'''。此图展示了模式识别增强效果一例]]
[[File:Faceincloud.jpg|thumbnail|300px|'''云中人脸('''作者'''[http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/14/pareidolic-robot Neil Usher])'''。此图展示了模式识别增强效果一例]]
'''模式识别能力增强'''(Pattern recognition enhancement)指人因某种刺激使模式识别能力得到增强——虽说看到与人脸相似的图案,是人类于日常生活中与生俱来的能力——常见的例子包括在汽车前“看见”似人脸的图案,或看云发现不同之物。<ref name="Abraham1983">{{cite journal|last1=Abraham|first1=Henry David|title=Visual Phenomenology of the LSD Flashback|journal=Archives of General Psychiatry|volume=40|issue=8|year=1983|pages=884|issn=0003-990X|doi=10.1001/archpsyc.1983.01790070074009}}</ref>在科学文献中,这被称为“幻视”(pareidolia)。<ref name="LiuLi2014">{{cite journal|last1=Liu|first1=Jiangang|last2=Li|first2=Jun|last3=Feng|first3=Lu|last4=Li|first4=Ling|last5=Tian|first5=Jie|last6=Lee|first6=Kang|title=Seeing Jesus in toast: Neural and behavioral correlates of face pareidolia|journal=Cortex|volume=53|year=2014|pages=60–77|issn=00109452|doi=10.1016/j.cortex.2014.01.013}}</ref><ref name="HadjikhaniKato2015">{{cite journal|last1=Hadjikhani|first1=Nouchine|last2=Kato|first2=Masaharu|last3=Mugitani|first3=Ryoko|title=Pareidolia in Infants|journal=PLOS ONE|volume=10|issue=2|year=2015|pages=e0118539|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0118539}}</ref>
'''模式识别能力增强'''(Pattern recognition enhancement)指人因某种刺激使模式识别能力得到增强——虽说看到与人脸相似的图案,是人类于日常生活中与生俱来的能力——常见的例子包括在汽车前“看见”似人脸的图案,或看云发现不同之物。<ref name="Abraham1983">{{cite journal|last1=Abraham|first1=Henry David|title=Visual Phenomenology of the LSD Flashback|journal=Archives of General Psychiatry|volume=40|issue=8|year=1983|pages=884|issn=0003-990X|doi=10.1001/archpsyc.1983.01790070074009}}</ref>在科学文献中,这被称为“幻视”(pareidolia)。<ref name="LiuLi2014">{{cite journal|last1=Liu|first1=Jiangang|last2=Li|first2=Jun|last3=Feng|first3=Lu|last4=Li|first4=Ling|last5=Tian|first5=Jie|last6=Lee|first6=Kang|title=Seeing Jesus in toast: Neural and behavioral correlates of face pareidolia|journal=Cortex|volume=53|year=2014|pages=60–77|issn=00109452|doi=10.1016/j.cortex.2014.01.013}}</ref><ref name="HadjikhaniKato2015">{{cite journal|last1=Hadjikhani|first1=Nouchine|last2=Kato|first2=Masaharu|last3=Mugitani|first3=Ryoko|title=Pareidolia in Infants|journal=PLOS ONE|volume=10|issue=2|year=2015|pages=e0118539|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0118539}}</ref>


第27行: 第27行:
<references/>
<references/>


[[分类:使用了SEO模板的界面]]
[[分类:使用了SEO模板的页面|SEO]]
[[分类:视觉]]
[[分类:视觉]]

2023年8月24日 (四) 19:49的最新版本

云中人脸(作者Neil Usher。此图展示了模式识别增强效果一例

模式识别能力增强(Pattern recognition enhancement)指人因某种刺激使模式识别能力得到增强——虽说看到与人脸相似的图案,是人类于日常生活中与生俱来的能力——常见的例子包括在汽车前“看见”似人脸的图案,或看云发现不同之物。[1]在科学文献中,这被称为“幻视”(pareidolia)。[2][3]

在此状态下,识别出的图案较正常情况下更为清楚。[4][5]如,景物中或会出现精致细腻的图案,看日常物品像人脸,看云朵像幻想之物,尽管所有这一切,都没有发生任何[生理上的]视觉改变。一旦在物体或景物中感知到图案,大脑就会通过称为“转换”的幻觉效果,进一步放大这种识别,然而这超出了视幻觉的范畴,是一种标准的视幻觉。

模式识别增强通常伴其他并发效应,如视觉敏锐度增强与色彩增强。[6][7]最常见的情况是在轻微剂量的迷幻剂(如迷幻剂迷幻药麦司卡林)影响下诱发。

画廊[编辑 | hide all | hide | 编辑源代码]


参考文献[编辑 | hide | 编辑源代码]

  1. Abraham, Henry David (1983). "Visual Phenomenology of the LSD Flashback". Archives of General Psychiatry. 40 (8): 884. doi:10.1001/archpsyc.1983.01790070074009. ISSN 0003-990X.
  2. Liu, Jiangang; Li, Jun; Feng, Lu; Li, Ling; Tian, Jie; Lee, Kang (2014). "Seeing Jesus in toast: Neural and behavioral correlates of face pareidolia". Cortex. 53: 60–77. doi:10.1016/j.cortex.2014.01.013. ISSN 0010-9452.
  3. Hadjikhani, Nouchine; Kato, Masaharu; Mugitani, Ryoko (2015). "Pareidolia in Infants". PLOS ONE. 10 (2): e0118539. doi:10.1371/journal.pone.0118539. ISSN 1932-6203.
  4. Belser, Alexander B.; Agin-Liebes, Gabrielle; Swift, T. Cody; Terrana, Sara; Devenot, Neşe; Friedman, Harris L.; Guss, Jeffrey; Bossis, Anthony; Ross, Stephen (2017). "Patient Experiences of Psilocybin-Assisted Psychotherapy: An Interpretative Phenomenological Analysis". Journal of Humanistic Psychology. 57 (4): 354–388. doi:10.1177/0022167817706884. ISSN 0022-1678.
  5. Halberstadt, Adam L. (2015). "Recent advances in the neuropsychopharmacology of serotonergic hallucinogens". Behavioural Brain Research. 277: 99–120. doi:10.1016/j.bbr.2014.07.016. ISSN 0166-4328.
  6. Papoutsis, Ioannis; Nikolaou, Panagiota; Stefanidou, Maria; Spiliopoulou, Chara; Athanaselis, Sotiris (2014). "25B-NBOMe and its precursor 2C-B: modern trends and hidden dangers". Forensic Toxicology. 33 (1): 1–11. doi:10.1007/s11419-014-0242-9. ISSN 1860-8965.
  7. Bersani, Francesco Saverio; Corazza, Ornella; Albano, Gabriella; Valeriani, Giuseppe; Santacroce, Rita; Bolzan Mariotti Posocco, Flaminia; Cinosi, Eduardo; Simonato, Pierluigi; Martinotti, Giovanni; Bersani, Giuseppe; Schifano, Fabrizio (2014). "25C-NBOMe: Preliminary Data on Pharmacology, Psychoactive Effects, and Toxicity of a New Potent and Dangerous Hallucinogenic Drug". BioMed Research International. 2014: 1–6. doi:10.1155/2014/734749. ISSN 2314-6133.
我们提供服务需要使用Cookie。您使用我们的服务,即表示您同意我们使用Cookie。